기관운영 인권영향평가 지표
- 구성 : 12개 분야, 31개 항목, 116개 지표
| 연번 | 분야 | 항목 | 지표 |
|---|---|---|---|
| 1 | 인권경영 체계의 구축 | 윤리인권헌장 및 인권존중정책선언 | 5개 |
| 인권영향평가 실시 | 4개 | ||
| 인권경영제도화를 위한 필요 조치 | 4개 | ||
| 인권경영 성과 | 5개 | ||
| 구제절차 마련 | 8개 | ||
| 2 | 고용상의 비차별 | 고용상 비차별 | 3개 |
| 고용상 남녀 비차별 | 4개 | ||
| 비정규직 근로자 비차별 | 2개 | ||
| 외국인 근로자 비차별 | 2개 | ||
| 3 | 결사 및 단체교섭의 자유 보장 | 결사·단체 교섭의 자유 | 4개 |
| 노동조합 활동 불이익 처우금지 | 5개 | ||
| 단체교섭보장 및 성실한 이행 | 3개 | ||
| 4 | 강제노동의 금지 | 강제노동 금지 | 10개 |
| 5 | 아동노동의 금지 | 아동노동 금지 | 6개 |
| 6 | 산업안전 보장 | 작업장 안전 | 4개 |
| 임산부 및 장애인 등 보호 | 4개 | ||
| 필수장비 제공 및 교육 실시 등 | 3개 | ||
| 산업재해 피해근로자 지원 | 1개 | ||
| 7 | 책임 있는 공급망 관리 | 협력기관 인권침해 예방 | 2개 |
| 모니터링 실시 | 2개 | ||
| 보안담당직원에 의한 인권침해 방지 | 3개 | ||
| 8 | 현지주민의 인권보호 | 지역주민인권의 존중 · 보호 | 5개 |
| 협력기관의 지적재산권 보호 | 3개 | ||
| 9 | 환경권 보장 | 환경경영체제 수립 및 유지 | 2개 |
| 비상계획수립 | 1개 | ||
| 10 | 소비자인권 보호 | 소비자 보호를 위한 법령 준수 | 1개 |
| 이용자 개인정보 보호 | 6개 | ||
| 11 | 정보인권 보호 | 정보인권 보호 | 5개 |
| 12 | 직원인권 보호 | 폭력예방 | 3개 |
| 성폭력 예방과 구제조치 | 4개 | ||
| 일·가정양립 | 2개 |
최근자료수정일 : 2024.09.11






