대표이사
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 대표이사 | 054-710-8800 |
|
사무총장
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 사무총장 | 054-710-8801 |
|
감사팀 (대표전화 054-841-3591, 이메일 gb3591@daum.net)
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 감사팀장 | 054-841-3593 |
|
| 팀원 | 054-841-3592 |
정책연구부
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 정책연구부장 | 054-710-8820 |
|
| 선임연구위원 | 054-710-8840 |
|
| 연구위원 | 054-710-8821 |
|
| 연구원 | 054-710-8822 |
|
| 연구원 | 054-710-8823 |
|
| 선임연구원 | 054-710-8831 |
|
| 선임연구원 | 054-710-8832 |
|
| 연구원 | 054-710-8833 |
|
| 연구위원 | 054-710-8841 |
|
| 선임연구원 | 054-710-8842 |
|
| 연구위원 | 054-710-8845 |
|
| 사무원 | 054-710-8846 |
|
| 사무원 | 054-710-8847 |
|
| 사무원 | 054-710-8874 |
|
사회서비스본부
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 사회서비스 본부장 |
054-710-8802 |
|
경영기획팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 차장 | 054-710-8811 |
|
| 과장 | 054-710-8816 |
|
| 과장 | 054-710-8812 |
|
| 주임 | 054-710-8881 |
|
| 주임 | 054-710-8817 |
|
| 주임 | 054-710-8814 |
|
| 주임 | 054-710-8813 |
|
경상북도 사회보장위원회 사무국
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 국장 | 054-710-8860 |
|
| 주임 | 054-710-8862 |
|
- 경상북도이웃사촌복지센터
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 대리 | 054-710-8861 |
|
| 주임 | 054-710-8863 |
|
복지지원부
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 부장 | 054-710-8810 |
|
경상북도지역사회서비스지원단
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 054-710-8850 |
|
| 대리 | 054-710-8851 | |
| 대리 | 054-710-8852 | |
| 주임 | 054-710-8853 | |
| 주임 | 054-710-8854 |
|
| 주임 | 054-710-8855 |
|
| 주임 | 054-710-8856 |
경상북도이웃사촌복지센터
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 대리 | 054-710-8861 |
|
| 주임 | 054-710-8863 |
|
사회적고립예방지원센터
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 054-710-8870 |
|
| 팀원 | 054-710-8871 |
경상북도여성장애인복지관(대표전화 054-290-9200)
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 관장 | 054-290-9201 |
|
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 사무국장 | 054-290-9202 |
|
기획조정팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 054-290-9203 |
|
| 팀원 | 054-290-9206 |
|
| 팀원 | 054-290-9205 |
|
| 팀원 | 054-290-9204 |
|
| 팀원 | 054-290-9207 |
|
임신출산양육팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 054-290-9213 |
|
| 팀원 | 054-290-9219 |
|
| 팀원 | 054-290-9211 |
|
| 팀원 | 054-290-9214 |
|
가족행복팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 054-290-9210 |
|
| 팀원 | 054-290-9218 |
|
| 팀원 | 054-290-9212 |
|
역량강화팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 054-290-9220 |
|
| 팀원 | 054-290-9223 |
|
| 팀원 | 054-290-9222 |
|
권익사례팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 054-290-9215 |
|
| 팀원 | 054-290-9216 |
|
| 팀원 | 054-290-9217 |
|
청소년본부(경상북도청소년수련원)(대표전화 054-436-0184, 이메일 gbyc@hanmail.net)
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 청소년본부장 (수련원장) |
054-436-0184 |
|
관리부
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 관리부장 | 070-4262-0189 |
|
| 팀장 | 070-4262-0190 |
|
| 팀원 | 070-4262-0191 |
|
| 팀원 | 070-4262-0192 |
|
| 팀원 | 070-4262-0193 |
|
| 팀원 | 070-4262-0250 |
|
| 팀원 (육아휴직) |
054-436-0184 |
|
| 팀원 | 070-4262-0252 |
|
| 팀원 | 070-4262-0253 |
|
| 팀원 | 070-4262-0824 |
|
수련부
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 수련부장 | 070-4262-0481 |
|
| 팀장 | 070-4262-0482 |
|
| 팀원 | 054-436-0185 |
|
| 070-4262-0485 | ||
| 070-4262-0486 | ||
| 070-4262-0487 | ||
| 010-9139-0738 | ||
| 010-7708-2983 | ||
| 010-4052-5944 | ||
| 070-4262-0821 | ||
| 070-4262-0822 | ||
| 070-4262-0823 |
경상북도청소년상담복지센터(대표전화 054-850-1000, 이메일 gbyouth1388@daum.net)
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 센터장 | 054-850-1011 |
|
경영지원팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 경영지원팀장 | 054-850-1050 |
|
| 팀원 | 054-850-1051 |
|
| 팀원 | 054-850-1052 |
|
| 팀원 | 054-850-1053 |
|
| 청소원 | - |
|
상담서비스팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 상담서비스팀장 | 054-850-1040 |
|
| 팀원 | 054-850-1041 |
|
| 팀원 | 054-850-1042 |
|
| 전일제동반자 | 054-850-1043 |
|
| 팀원 | 054-850-1044 |
|
| 팀원 | 054-850-1046 |
|
위기지원팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 위기지원팀장 | 054-850-1060 |
|
| 팀원 | 054-850-1061 |
|
| 팀원(임상심리사) | 054-850-1062 |
|
| 팀원 | 054-850-1063 |
|
| 팀원 | 054-850-1075 |
|
| 팀원 | - | 육아휴직 |
| 1388 전문상담원 | 054-850-1064 |
|
미디어대응팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 미디어대응팀장 | 054-850-1030 |
|
| 팀원 | 054-850-1031 |
|
| 팀원 | 054-850-1032 |
|
| 팀원 | 054-850-1033 |
|
자립지원팀(학교밖청소년지원센터)
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 자립지원팀장 | 054-850-1020 |
|
| 팀원 | 054-850-1021 |
|
| 팀원 | 054-850-1022 |
|
| 팀원 | 054-850-1023 |
|
| 팀원 | 054-850-1024 |
|
| 팀원 | 054-850-1025 |
|
| 팀원 | 054-850-1026 |
|
경상북도청소년활동진흥센터(대표전화 054-850-1004, 이메일 bongsa119k@naver.com)
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 센터장 | 054-850-1012 |
|
활동정책팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 활동정책팀장 | 054-850-1080 |
|
| 팀원 | 054-850-1081 |
|
| 팀원 | 054-850-1082 |
|
활동안전팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 활동안전팀장 | 054-850-1090 |
|
| 팀원 | 054-850-1091 |
|
| 팀원 | - |
활동협력팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 활동협력팀장 | 054-850-1016 |
|
| 팀원 | 054-850-1017 |
|
| 팀원 | 054-850-1018 |
|
활동지원팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 활동지원팀장 | 054-850-1085 |
|
| 팀원 | - |
|
경상북도청소년성문화센터(대표전화 054-436-0218, 이메일 gbsay@hanmail.net)
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 센터장 | 054-436-0218 |
|
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 054-436-0218 |
|
| 팀원 | 054-436-0218 |
|
| 팀원 | 054-436-0218 |
|
| 팀원 | 054-436-0218 |
|
아동청소년무지개쉼터(비공개)
공동생활시설쿰나래(비공개)
경상북도청소년남자쉼터(대표전화 054-455-1234, 이메일 boy1126@hanmail.net)
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 소장 | 054-455-1234 |
|
상담팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 보호상담원 | 070-7777-7856 |
|
| 보호상담원 | 070-7777-7856 |
|
행정팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 행정원 | 070-7777-1121 |
|
급식, 피복
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 취사원 | 070-7777-7815 |
|
야간상담팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 야간상담원 | 070-7777-7856 |
|
| 야간상담원 | 070-7777-7856 |
|
경상북도북부청소년성문화센터(대표전화 054-858-7179, 이메일 gbbsay7179@naver.com)
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 센터장 | 070-7599-1752 |
|
북부청소년성문화센터(고정형)
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 고정형팀장 | 070-7599-1754 |
|
| 팀원 | 070-7599-1753 |
|
| 팀원 | 054-859-7179 |
|
| 팀원 | 070-7599-1755 |
|
| 팀원 (폭력예방교육 전담) |
070-7599-1751 |
|
북부청소년성문화센터(이동형)
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 이동형팀장 | 070-7599-1759 |
|
| 팀원 | 070-7599-1756 |
|
| 팀원 | 070-7599-1757 |
|
| 강사 | 070-7599-1758 |
|
| 운전원 | 054-858-7179 |
|

