| No. | 신청기관 | 희망일자 | 규모(인원수) | 신청자명 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 다함께하는길 | 2023-10-13 | 26 | 송희숙 | 2023-07-03 |
| 13 | test | 2022-10-31 | 1 | test | 2022-10-20 |
| 12 | 칠곡군지역사회보장협의체 | 2022-06-08 | 12 | 김혜민 | 2022-06-07 |
| 11 | 카리타스보호작업장 | 2022-06-17 | 60명 | 이수인 | 2022-05-18 |
| 10 | 칠곡군지역사회보장협의체 | 2022-06-10 | 20 | 김혜민 | 2022-04-14 |
| 9 | 칠곡군지역사회보장협의체 | 2022-05-13 | 20 | 김혜민 | 2022-04-14 |
| 8 | 봉화군지역사회보장협의체 | 2022-04-20 | 4 | 정현정 | 2022-03-31 |
| 7 | 대자연요양원 | 2022-09-20 | 45 | 이경옥 | 2022-03-28 |
| 6 | (사)대한노인회영천시지회 | 2022-06-20 | 22명 | 강민재 | 2022-03-28 |
| 5 | 군위지역아동센터 | 2022-04-14 | 34 | 정영애 | 2022-03-26 |
| 4 | 성주지역자활센터 | 2022-04-20 | 13 | 김혜영 | 2022-03-25 |
| 3 | 칠곡군중증장애인자립지원센터 | 2022-04-14 | 25 | 김복순 | 2022-03-25 |
| 2 | 사)경북장애인부모회칠곡군지부 | 2022-04-21 | 3 | 이애경 | 2022-03-24 |
| 1 | 영풍장애인주간보호센터 | 2022-04-29 | 4 | 김종하 | 2022-03-23 |
[1]
최근자료수정일 : 2022.02.17






