| 번호 | 과정명 | 교육일 | 신청/정원 | 보기 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 지역사회보장계획담당자 역량강화 교육(2차)(구미-5/6) | 2026-05-06 ~ 2026-05-06 | 84 / 100명 | 마감 |
| 10 | 근로지원인인력 역량강화 교육(1차) | 2026-03-31 ~ 2026-03-31 | 74 / 80명 | 마감 |
| 9 | 장애인활동지원인력 역량강화 교육(1차)-전담관리인력(4월 9일(목)) | 2026-04-09 ~ 2026-04-09 | 99 / 100명 | 마감 |
| 8 | [사회복지시설 법정의무교육 지원사업] 1차 중대재해처벌법 대응 교육(구미-3/27) | 2026-03-27 ~ 2026-03-27 | 84 / 100명 | 마감 |
| 7 | [사회복지시설 법정의무교육 지원사업] 1차 직장 내 성희롱 예방 교육(구미-3/27) | 2026-03-27 ~ 2026-03-27 | 77 / 100명 | 마감 |
| 6 | [사회복지시설 법정의무교육 지원사업] 1차 개인정보보호 교육(구미-3/27) | 2026-03-27 ~ 2026-03-27 | 56 / 100명 | 마감 |
| 5 | [사회복지시설 법정의무교육 지원사업] 1차 사회복지시설 종사자 인권 교육Ⅱ(구미-3/27) | 2026-03-27 ~ 2026-03-27 | 96 / 100명 | 마감 |
| 4 | [사회복지시설 법정의무교육 지원사업] 1차 자살 예방 교육(구미-3/26) | 2026-03-26 ~ 2026-03-26 | 67 / 100명 | 마감 |
| 3 | [사회복지시설 법정의무교육 지원사업] 1차 장애인 인식개선 교육(구미-3/26) | 2026-03-26 ~ 2026-03-26 | 71 / 100명 | 마감 |
| 2 | [사회복지시설 법정의무교육 지원사업] 1차 사회복지시설 종사자 인권교육Ⅰ+직장 내 괴롭힘 방지 교육(구미-3/26) | 2026-03-26 ~ 2026-03-26 | 93 / 100명 | 마감 |
최근자료수정일 : 2021.01.22






