| 번호 | 과정명 | 교육일 | 신청/정원 | 보기 |
|---|---|---|---|---|
| 63 | [사회복지시설 법정의무교육 지원사업] 7차 직장 내 성희롱 예방 교육 | 2024-11-01 ~ 2024-11-01 | 20 / 70명 | 마감 |
| 62 | [사회복지시설 법정의무교육 지원사업] 7차 사회복지시설 종사자 인권교육(Ⅱ)+직장 내 괴롭힘 방지 교육 | 2024-11-01 ~ 2024-11-01 | 46 / 70명 | 마감 |
| 61 | [사회복지시설 법정의무교육 지원사업] 7차 개인정보보호 교육 | 2024-10-31 ~ 2024-10-31 | 21 / 70명 | 마감 |
| 60 | [사회복지시설 법정의무교육 지원사업] 7차 장애인 인식개선 교육 | 2024-10-31 ~ 2024-10-31 | 21 / 70명 | 마감 |
| 59 | [사회복지시설 법정의무교육 지원사업] 7차 사회복지시설 종사자 인권교육(Ⅰ) | 2024-10-31 ~ 2024-10-31 | 42 / 70명 | 마감 |
| 58 | [사회복지시설 법정의무교육 지원사업] 6차 직장 내 성희롱 예방 교육 | 2024-10-18 ~ 2024-10-18 | 55 / 70명 | 마감 |
| 57 | [사회복지시설 법정의무교육 지원사업] 6차 사회복지시설 종사자 인권교육(Ⅱ)+직장 내 괴롭힘 방지 교육 | 2024-10-18 ~ 2024-10-18 | 156 / 70명 | 마감 |
| 56 | [사회복지시설 법정의무교육 지원사업] 6차 개인정보보호 교육 | 2024-10-17 ~ 2024-10-17 | 54 / 70명 | 마감 |
| 55 | [사회복지시설 법정의무교육 지원사업] 6차 장애인 인식개선 교육 | 2024-10-17 ~ 2024-10-17 | 54 / 70명 | 마감 |
| 54 | [사회복지시설 법정의무교육 지원사업] 6차 사회복지시설 종사자 인권교육(Ⅰ) | 2024-10-17 ~ 2024-10-17 | 161 / 70명 | 마감 |
최근자료수정일 : 2021.01.22






