본문 바로가기

열린혁신 정보공개

신규채용 현황

  • 프린트
  • 페이스북
  • 트위터
  1. Home
  2. 열린혁신 정보공개
  3. 경영공시
  4. 신규채용 현황
게시글 검색 RSS
경영공시-신규채용 현황 게시판
번호 제목 작성자 담당부서 등록일 조회수
18 2018년도 신규채용현황(9월) 김종필 기획운영팀 2018-09-04 1,030
17 2018년도 신규채용현황(7월) 김현정 사회복지대체인력지원센터 2018-07-02 1,114
16 2018년도 신규채용현황(6월) 김현정 사회복지대체인력지원센터 2018-06-01 1,250
15 2018년도 신규채용현황(4월) 김현정 사회복지대체인력지원센터 2018-04-10 1,310
14 2018년도 신규채용현황(3월) 김현정 사회복지대체인력지원센터 2018-03-20 1,232
13 2018년도 신규채용현황(2월) 김현정 사회복지대체인력지원센터 2018-02-23 1,320
12 2018년도 신규채용 현황(1월) 김종필 기획운영팀 2018-01-01 1,481
11 2017년도 신규채용 현황(1월) 김종필 기획운영팀 2017-01-10 1,735
10 2016년도 신규채용 현황(10월) 김종필 기획운영팀 2016-10-25 1,921
9 2016년도 신규채용 현황(4월) 김종필 기획운영팀 2016-04-04 1,837
최근자료수정일 : 2021.06.29

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도